Slevy časopisu Klapalekiana

Vzhledem k hromadění zásob tiskovin vydaných Společností, Výbor ČSE rozhodl o výrazném slevnění starších čísel Zpravodaje ČSEKlapalekiany Mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury (viz tabulka). Dále byla schválena možnost jednorázového zakoupení starších čísel Klapalekiany pro nové členy za paušální cenu 500,- Kč (pro členy, kteří vstoupili do ČSE v roce 2000 a později; v případě zaslání poštou bude navíc účtováno poštovné). Ceník bude v budoucnu Výborem aktualizován podle vývoje zásob tiskovin. Cena předplatného Klapalekiany pro nečleny společnosti byla pro rok 2009 stanovena na 600,- Kč.

Zpravodaj ČSE – sešit á 5
KLAPALEKIANA                      Ročník (číslo), rok, stránkový rozsah  dosavadní cena (Kč) nová cena (Kč)
29(1-2), 1993, str. 1-68 30 10
29(3-4), 1993, str. 69-172 40 10
29(Supplementum), 1993, str. 493-563 40 10 Biografie čs. Entomologů, 14. část
30(1-2), 1994, str. 1-164 200 30 Checklist rodu Carabus
30(3-4), 1994, str. 165-217 60 30
31(1-2), 1995, str. 1-70 60 30
31(3-4), 1995, str. 71-196 100 30
31(Supplementum), 1995, str. 564-775 100 30 Biografie čs. entomologů, 15. část
32(1-2), 1996, str. 1-134 100 30
32(3-4), 1996, str. 135-282 100 30
32(Supplementum), 1996, str. 1-115 100 100 Faunistické kódy obcí v ČR
33(1-2), 1997, str. 1-142 100 30
33(3-4), 1997, str. 143-264 100 30
33(Supplementum), 1997, str. 1-159 300 100 Katalog motýlů Čech
34(1-2), 1998, str. 1-146 200 30
34(3-4), 1998, str. 147-286 200 30 Číslo o fauně Turecka
34(Supplementum), 1998, str. 1-238 150 30 Biografie čs. entomologů, dodatky
35(1-2), 1999, str. 1-94 200 30
35(3-4), 1999, str. 95-196 200 30
36(1-3), 2000, str. 1-215 300 40
36(4), 2000, str. 217-335 100 20
37(1-2), 2001, str. 1-137 200 30
37(3-4), 2001, str. 139-285 200 30
38(1-2), 2002, str. 1-162 200 30
38(3-4), 2002, str. 163-268 200 30
39(1-3), 2003, str. 1-197 300 40
39(4), 2003, str. 199-318 100 20
40(1-2), 2004, str. 1-177 200 30
40(3-4), 2004, str. 179-311 + CD ROM 200 100 Číslo věnované 100. výročí ČSE
41(1-2), 2005, str. 1-138 250 50
41(1-2), 2005, str. 139-272 250 50
42(1-3), 2006, str. 1-212 375 375
42(4), 2006, str. 213-396 125 125
43(1-2), 2007, str. 1-124 250 250
43(3-4), 2007, str. 125-235 250 250
43(Supplementum), 2007, str. 1-289 300 300 Katalog vodních brouků ČR
44(1-2), 2008, str. 1-107 250 250
44(3-4), 2008, str. 109-322 250 250  
44(Supplementum), 2008, str. 1-201 300 300 Vrubounovití
45(1-2), 2009, str. 1-168 300 300
45(3-4), 2009, str. 169-302 300 300
45(Supplementum), 2009, str. 1-97 300 300 Revize palearktických naddruhových taxonů tribu Trachyphloeini
46(1-2), 2010, str. 1-148 300 300
46(3-4), 2010, str. 149-238 300 300
46(Supplementum), 2010, str. 1-363 300 300 Komentovaný seznam nosatcovitých brouků
47(1-2), 2011, str. 1-152 300 300
47(3-4), 2011, str. 153-304 300 300
48(1-2), 2012, str. 1-168 300 300
48(3-4), 2012, str. 169-350 300 300
49(1-2), 2013, str. 1-110 300 300
49(3-4), 2013, str. 111-235 300 300
50(1-2), 2014, str. 1-137 300 300
Komplet Klapalekiana 29-43 – noví členové 500
PRAVIDLA NOMENKLATURY
Členové 200 100
Studenti – nečlenové 305 200
Obchodníci při platbě odběru 305 200
Ostatní zákazníci 470 200
Přesunout se na začátek