Česká společnost entomologická (ČSE) je občanské sdružení bez podnikatelských aktivit.
Hlavními zdroji příjmů ČSE jsou
- Dotace ze státního rozpočtu poskytovaná prostřednictvím RVS (Rada vědeckých společností) Akademie věd ČR směřuje ke dvěma podstatným činnostem společnosti
- přípravě a tisku časopisu Klapalekiana
- činnosti knihovny ČSE
- Členské příspěvky (v současné době ve výši 550,- Kč ročně)
- Ostatní zdroje (mezi ně patří zejména sponzorské dary, příjmy z inzerce, prodeje tiskovin a časopisu nečlenům společnosti).
Hlavními výdaji ČSE jsou
- Náklady na služby a materiálové výdaje (spojené převážně s tiskem a distribucí časopisu Klapalekiana a chodem sekretariátu společnosti)
- Mzdy spojené s chodem sekretariátu společnosti a přípravou časopisu
Rozložení příjmů ČSE v letech 2010-2015 (zaokrouhleno na tisíce Kč)
Modrá – dotace
Červená – členské příspěvky
Žlutá – celkem
Rozložení výdajů ČSE v letech 2010-2015 (zaokrouhleno na tisíce Kč)
Modrá – mzdy
Červená – ostatní náklady
Žlutá – celkem
Hospodaření ČSE v letech 2010-2018
Rok | Počáteční stav účtu | Příjmy celkem | Dotace | Členské příspěvky | Ostatní | Výdaje celkem | Ostatní náklady | mzdy | Daně a odvody | výsledek |
2010 | 335 | 621 | 260 | 302 | 59 | 462 | 393 | 57 | 12 | +159 |
2011 | 494 | 564 | 260 | 296 | 8 | 544 | 436 | 92 | 16 | +20 |
2012 | 504 | 542 | 261 | 277 | 4 | 508 | 394 | 97 | 17 | +34 |
2013 | 538 | 542 | 261 | 261 | 20 | 590 | 461 | 112 | 17 | -48 |
2014 | 490 | 544 | 261 | 280 | 3 | 514 | 388 | 108 | 18 | +30 |
2015 | 514 | 532 | 261 | 266 | 5 | 579 | 457 | 104 | 18 | -47 |
2016 | 467 | 500 | 261 | 238 | 1 | 542 | 424 | 100 | 18 | -42 |
2017 | 425 | 540 | 261 | 274 | 5 | 548 | 414 | 114 | 20 | -8 |
2018 | 417 | 531 | 261 | 268 | 1 | 601 | 480 | 103 | 18 | -70 |
údaje v tis. Kč
Rozložení příjmů ČSE v letech 2000-2009 (zaokrouhleno na tisíce Kč)
Modrá – dotace
Červená – členské příspěvky
Zelená – ostatní příjmy
Rozložení výdajů ČSE v letech 2000-2009 (zaokrouhleno na tisíce Kč)
Modrá – mzdy
Červená – daně a odvody
Zelená – ostatní náklady
Hospodaření ČSE v letech 2000-2009
Rok | Příjmy celkem | Dotace | Čl. příspěvky | Výše čl. příspěvku | ostatní | Výdaje celkem | Ostatní náklady | mzdy | Daně odvod | výsledek |
2000 | 543.7 | 175 | 272 | 350,- | 96.7 | 543.6 | 362.6 | 136.4 | 44.6 | + 0.1 |
2001 | 522.3 | 175 | 248.6 | 350,- | 98.7 | 558.5 | 376.4 | 134.8 | 47.3 | – 36.2 |
2002 | 575.1 | 175 | 226.6 | 350,- | 51.6 | 526.1 | 307.2 | 169.6 | 49.3 | + 49 |
2003 | 620.3 | 175 | 307.7 | 350,- | 137.6 | 615.5 | 396.9 | 163.5 | 55.1 | + 4.8 |
2004 | 570.6 | 175 | 241.5 | 350,- | 154.1 | 589.2 | 350.8 | 183.3 | 55.1 | – 18.6 |
2005 | 665.1 | 208 | 295.9 | 450,- | 161.2 | 594.5 | 358.1 | 180.8 | 55.6 | + 70.5 |
2006 | 637.6 | 208 | 291.7 | 450,- | 137.9 | 680.6 | 418 | 162.6 | 100 | – 43 |
2007 | 699.8 | 260 | 335.4 | 550,- | 104.4 | 672.3 | 476.9 | 132 | 63.4 | – 27.5 |
2008 | 607.2 | 255 | 315.2 | 550,- | 37 | 481.4 | 359.7 | 116.6 | 5.1 | +125.8 |
2009 | 625.8 | 260 | 349.6 | 550,- | 16.2 | 502.8 | 397.9 | 90.5 | 14.4 | +123 |
údaje v tis. Kč