Výše ročního členského příspěvku viz níže. K zaplacení členského příspěvku slouží následující údaje:
studenti od 18 do 26 let – 400–600 Kč (minimální a maximální částka)
členové od 18 do 65 let – 700–1000 Kč (minimální a maximální částka)
důchodci od 65 do 75 let – 550 Kč
důchodci nad 75 let věku – dobrovolné ČP
zahraniční členové – standardní ČP + poštovné.
Č. Ú.: 1035727028/5500
IBAN: CZ16 5500 0000 0010 3572 7028
Do poznámky k platbě ideálně uvádějte JMÉNO; PŘÍJMENÍ; ROK NA KTERÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍTE.
Váš originální variabilní symbol (=číslo legitimace) naleznete v tabulce níže. Je dobré ho k platbě přiložit, jinak Vám platba nemusí být přiřazena, pokud nebude u platby uvedeno Vaše jméno nebo zveřejněno jméno majitele účtu. Čestní členové (ČČ) a důchodci nad 75 let věku (D) nejsou povinni platit členské příspěvky, jejich platby budou automaticky evidovány jako dary ve prospěch ČSE.
Zkratky: ČČ – čestný člen; dXX – dar a jeho výše; D – důchodce; mč – mladý člen; PL – platil; sl – upomínka o nezaplacení; ZČ – zahraniční člen. V tabulce je též uvedeno, která čísla časopisů Klapalekiana (1-2, 3-4, S-supplementum) a Podušťák (P) člen obdržel.
Částka přesahující maximální částku příspěvku bude evidována jako dar. Platby jsou připsány na poslední dlužný rok (př. pokud zasíláte platbu 700 Kč s poznámkou 2024, ale dlužíte ještě za rok 2023, je platba automaticky připsána k roku 2023).
| PPŘÍJMENÍ | JMÉNO | LEGIT (=VS) | 2023 | 2024 | 2025 |
| Adam | Otomar | 2574 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Adamík | Karel | 2362 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Ambrožová | Lucie | 2694 | PL(1000)+d300 1-2, 3-4, P | PL(1000)+d300 | |
| Ando | Juraj | 2611 | sl | ||
| Andrejeva | Rimma | 2372 | D | D | D |
| Arnoldová | Terezie | 2648 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(800) | |
| Balázs | Attila | 2690 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Baloun | Vladislav | 1591 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Baňař | Petr | 2417 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Barták | Michal | 2751 | PL(500) 1-2, 3-4, P | PL(500) | PL(500) |
| Bartas | Rostislav | 2598 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Batelka | Jan | 1962 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Bečvář | Stanislav | 1800 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Bělín | Vladimír | 1421 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Benda | Daniel | 2629 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Benedikt | Stanislav | 1420 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Beneš | Vladimír | 1225 | PL(550) 1-2, 3-4, P | ||
| Beneš | Jan | 2264 | sl | ||
| Beran | Radek | 2315 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Beran | Vojtěch | 623 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Bernat | Petr | 2696 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Bezděk | Jan | 2355 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(800) | PL(700) |
| Bezděk | Aleš | 2209 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Bezděk | Milan | 2597 | sl 1-2, 3-4, P | D | D |
| Bičiště | Vladimír | 1233 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Blažej | Lukáš | 2409 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Blažek | Radek | 2053 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Blecha NETISKNOUT | Vladimír | 1277 | D | D | D |
| Blízek | Jaroslav | 2489 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Bobot | Ludvík | 2535 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | PL(700) |
| Bocáková | Milada | 2298 | PL(jen 300) 1-2, 3-4, P | ||
| Bogusch | Petr | 2582 | PL(800) 1-2, 3-4, P | ||
| Borovec | Roman | 1273 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Bořkovec | Jan | 775 | PL(550) 1-2, 3-4, P | ||
| Bořucký | Jan | 2375 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Bosák | Jaroslav | 2094 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Boščík | Ivo | 2400 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Botman | Roman | 2771 | X | PL(700) | |
| Bouchal | Jiří | 1871 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Boukal | David | 2089 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | PL(1000+d200 |
| Boža | Petr | 2569 | PL(800) 1-2, 3-4, P | PL(800) | PL(1000) |
| Brabec | Milan | 1696 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Brádka | Jaroslav | 2406 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Bratka | Jaromír | 2407 | PL(550) 1-2, 3-4, P | D+d550 | |
| Brestovanská | Tereza | 2772 | X | PL(1000) | |
| Brož | Vojtěch | 2683 | sl 1-2, 3-4, P | ||
| Bruckner | Petr | 2773 | X | ||
| Brůha | Petr | 2752 | PL(800) 1-2, 3-4, P | PL(800) | |
| Březíková | Milena | 2415 | sl | ||
| Březina | Boleslav | 1494 | PL(550) 1-2, 3-4, P | ||
| Bubeníková | Kristýna | 2662 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Budinský | Vladimír | 2032 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Budka | Slavoj | 792 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Budský | František | 2713 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Bulirsch | Petr | 1697 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Caha | René | 2510 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Caha | David | 2649 | sl 1-2, 3-4, P | ||
| Cempírek | Jan | 2594 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Cimický | Pavel | 2549 | sl 1-2, 3-4, P | ||
| Coffin | Simon | 2641 | sl P | ||
| Čelechovský | Alois | 2034 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Čelikovský | Vladimír | 2157 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Čepička | Ivan | 2741 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | PL(1000) |
| Černý | Oldřich | 1942 | sl P | ||
| Černý | Miloš | 1280 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Černý | Jindřich | 1842 | sl P | ||
| Červenka | Václav | 1676 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Čičovský | Daniel | 2684 | PL(500) 1-2, 3-4, P | ||
| Čikl | Jaroslav | 2725 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Čížek | Petr | 1190 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Čížek | Lukáš | 2186 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | ||
| Čtvrtečka | Richard | 1759 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Čudan | Dušan | 2537 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Čuřík | Petr | 2203 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Dalihod | Jaroslav | 906 | PL(550) 1-2, 3-4, P | ||
| Damaška | Albert | 2545 | PL(1000)+d500 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Daňková | Klára | 2766 | x 1-2, 3-4, P | ||
| Darebník | Jiří | 2565 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Dembický | Luboš | 1998 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Dluhoš | Dušan | 2736 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | PL(1000) |
| Dolák | Štefan | 2443 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Doležal | Miroslav | 557 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Doležal | Aleš | 2256 | PL(200-dopl500) 1-2, 3-4, P | ||
| Domanski | Cezary Wojciech | ZČ | ZČ | ZČ | |
| Dongres | Václav | 2670 | PL(800) 1-2, 3-4, P | PL(800) | |
| Dubnický | Michal | 2753 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Dudek | Petr | 2681 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Dudl | Roman | 2596 | (PL-jen 250, dopl 450) 1-2, 3-4, P | ||
| Duchek | Karel | 1883 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Ďuríček | Marek | 2617 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Dus | Martin | 2697 | sl 1-2, 3-4, P | ||
| Dušek | Miloš | 1464 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Dvořák | Marek | 2059 | sl P | ||
| Dvořák | Lubomír | 2519 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Dvořák | Ivo | 2280 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Elsner | Gustav | 872 | D+d550 1-2, 3-4, P | D | D |
| Erben | Richard | 1560 | PL(550)+d450 1-2, 3-4, P | PL(550)+d150 | |
| Ernest | Ladislav | 743 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Ezer | Eduard | 2523 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Fabián | Jiří | 2509 | sl 1-2, 3-4, P | ||
| Fabiánek | Přemysl | 2633 | sl P | ||
| Fajčík NETISKNOUT | Jaroslav | 1330 | ZČ | ||
| Farion | Roman | 1802 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | PL(1000) |
| Farkač | Jan | 1670 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(900) | PL(900) |
| Farkačová | Jana | 1953 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(900) | PL(900) |
| Farkaš | Lukáš | 2774 | X | PL(400) | |
| Feik | Vlastislav | 1740 | PL(550)+d50 1-2, 3-4, P | D | D |
| Felbáb | Mirko | 1192 | PL(850) 1-2, 3-4, P | PL(850) | PL(850) |
| Fiala | Martin | 2494 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | PL(1000) |
| Fiala | František | 2340 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Fiala | Bohumil | 2760 | PL(400) 1-2, 3-4, P | ||
| Fialová | Kateřina | 2745 | sl P | ||
| Fiedler | František | 955 | sl P | D | D |
| Filipová | Kateřina | 2724 | sl 1-2, 3-4, P | ||
| Fischer | Oldřich Arnošt | 1927 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Flanderka | Jiří | 2655 | PL(800) 1-2, 3-4, P | PL(800) | PL(800) |
| Foit | Jiří | 2514 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Formánek | Michael | 1892 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Fótyi | Miroslav | 2618 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Frank | David | 2754 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Fraňková NECHCE Klap. | Tereza | 2644 | sl (nechce Klap.) P | ||
| Fremuth | Jan | 2740 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Fuksa | Milan | 2548 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Gabriš | Radim | 2622 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Gabzdil | Rudolf | 1983 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Gaigr | Jonáš | 2775 | X | PL(800) | |
| Goshko (nechce časopisy) | Dmitry | 2643 | PL(700) x | PL(700) x | |
| Gottwald | Albert | 1053 | D 1-2, 3-4, P | D+d550 | |
| Gottwald | Zdeněk | 1327 | sl P | ||
| Gulda | Roman | 2592 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(750) | |
| Habarta | Jan | 2601 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Häckel | Martin | 2234 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Hadrava | Jiří | 2767 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(1000)+d200 | |
| Hajdaj | Patrik | 2481 | sl P | ||
| Hajdaj | Evžen | 2246 | PL(850) 1-2, 3-4, P | ||
| Hájek | Jiří | 2241 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Hájek | Adam | 2749 | PL(200) 1-2, 3-4, P | ||
| Hájek | Tomáš | 2599 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Hamet | Alois | 1109 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Hampejs NEPOSÍLAT – vrací se | František | 2001 | sl | ||
| Hanuš | Jaromír | 1034 | PL(550)+d150 1-2, 3-4, P | PL(550)+d200 | |
| Hartl | Jan | 904 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Hauck | David | 2160 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Háva | Jiří | 2190 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Havelda | Zbyněk | 2184 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Havlíček | Šimon | 2786 | X | X | |
| Havránek | Oldřich | 2341 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Hejda | Radek | 2595 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | ||
| Hejkal | Jiří | 925 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Helclová | Michaela | 2709 | PL(500) 1-2, 3-4, P | PL(750) | |
| Helešic | Jan | 2338 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Hemala | Vladimír | 2588 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Heřman | Petr | 2418 | PL(1000)+d1000 1-2, 3-4, P | PL(1000)+d1000 | PL(1000)+d1000 |
| Hesoun | Petr | 2630 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Hlaváč | Peter | 2581 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | ||
| Hlaváček | Antonín | 2652 | PL(500) 1-2, 3-4, P | ||
| Hodek | Karel | 2708 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Hoferek | David | 2363 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Holly | Ferdinand | 1949 | PL(550) 1-2, 3-4, P | D | D |
| Holub | Antonín | 2252 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Holý | Kamil | 2437 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Honců | Miroslav | 982 | D | D | D |
| Horák | Antonín | 1144 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Horák | Jan | 847 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Hořčička | Tomáš | 2698 | sl P | ||
| Houba | Ladislav | 433 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Hovorka | Tomáš | 2635 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Hovorka | Oldřich | 1892 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(1000) |
| Hradil | Karel | 2353 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Hradský | Milan | 94 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Hrdlička | Jan | 2003 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Hromádka | Jiří | 2393 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Hron | Jan | 1001 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Hroník | Jiří | 2730 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | ||
| Hronková | Jana | 2659 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Hrudová | Eva | 2421 | PL(1000)+d450 1-2, 3-4, P | ||
| Hrůzová | Lucie | 2627 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Hřeben | František | 1627 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Hučín | Bohumil | 2497 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Hůla | Radek | 2787 | X | X | |
| Hula NETISKNOUT | Stanislav | 1013 | D | D | D |
| Hurko | Volodymyr | 2446 | ZČ | ||
| Chromý | Jiří | 1359 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Chvalkovský | Jiří | 942 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Chvojka | Pavel | 2062 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Chybík | Josef | 1642 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Ides | David | 2645 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | PL(1000) |
| Imríšek | Pavel | 2579 | PL(750) 1-2, 3-4, P | ||
| Ivánek | Zdeněk | 2310 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Jadrný | Miloš | 2761 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | PL(1000) |
| Jahn | Oldřich | 1379 | sl P | ||
| Jáchymek | Pavel | 2567 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Jakeš | Oldřich | 456 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Jákl | Stanislav | 2669 | sl 1-2, 3-4, P | ||
| Jakubal | Miloň | 835 | D+d300 1-2, 3-4, P | D+d300 | D+d300 |
| Jakubec | Pavel | 2525 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | ||
| Janák | Jiří | 1032 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Janata | Miroslav | 1720 | PL(550) 1-2, 3-4, P | ||
| Janíčková | Kateřina | 2731 | PL(200) 1-2, 3-4, P | PL(200) | |
| Jansa | Petr | 2743 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(800) | PL(700) |
| Janšta | Petr | 2794 | X | X | |
| Januš | Jiří | 2299 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Jaroš | Josef | 1130 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Jarouš | Milan | 2621 | PL(750) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Jelínek | Jaroslav | 1196 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Jelínek | Josef | 483 | ČČ 1-2, 3-4, P | D | D |
| Jeřábek | Petr | 1542 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Jeziorski | Petr | 2215 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Ježek | Jan | 838 | ČČ, D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Jindra | Zdeněk | 1241 | sl 1-2, 3-4, P | ||
| Jirgl | Tomáš | 2119 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Jor | Tomáš | 2615 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Jurkovská | Lucie | 1725 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Juřena | Daniel | 2171 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Kabátek | Petr | 2006 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Kačírek | Antonín | 1199 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Kadlec | Josef | 2538 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Kadlec | Jakub | 2793 | X | X | |
| Kadlec | Tomáš | 2637 | PL(1000)+d200 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Kahánek | Otakar | 2675 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Kaláb | Jaroslav | 1783 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Kalivoda | Vladimír | 1200 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | PL(1000) |
| Káňa | Jiří | 1104 | PL(550) 1-2, 3-4, P | ||
| Kapler | Oldřich | 1764 | PL(550) 1-2, 3-4, P | D | D |
| Karas | Zdeněk | 599 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Karaus | Ladislav | 1029 | PL(jen550-dopl 150) 1-2, 3-4, P | ||
| Kareš | Ondřej | 2720 | sl 1-2, 3-4, P | ||
| Karnecká-Potměšilová NETISKNOUT | Helena | 1350 | D | D | D |
| Kašák | Josef | 2677 | PL(800) 1-2, 3-4, P | PL(900) | |
| Kašpar | Ludvík | 1120 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Kašpárek NETISKNOUT | Rudolf | 649 | sl | D | D |
| Kejval | Zbyněk | 2068 | PL(800) 1-2, 3-4, P | ||
| Kernal | Jan | 2661 | sl P | ||
| Kindl | Jiří | 2376 | sl P | ||
| Klapka | Václav | 2699 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Klapka | Ladislav | 2667 | sl 1-2, 3-4, P | ||
| Klátil | Lubomír | 2572 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Klausnitzer | Bernhardt | D+ČČ | D+ČČ | ||
| Kletečka | Zdeněk | 952 | PL(550)+d200 1-2, 3-4, P | PL(550)+d1000 | PL(550)+d450 |
| Klícha NETISKNOUT | Miroslav | 2037 | sl | ||
| Klíma | Libor | 1856 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550)+d450 | |
| Klouček | Jiří | 2424 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Klouzal | Jakub | 2785 | X | X | |
| Kmeco | Rudolf | 1702 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Kment | Petr | 2429 | PL(1000)+d2000 1-2, 3-4, P | PL(1000)+d2000 | PL(1000)+d2000 |
| Knapp | Michal | 2526 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| KNIHOVNA | Krkonošské muzeum | 694 | sl 1-2, 3-4, P | ||
| Knížek | Miloš | 1151 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Kocian | Matúš | 1979 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Kocourek | František | 859 | sl P | ||
| Kocourek | Václav | 1923 | sl P | ||
| Kočárek | Petr | 2266 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Kočišek | Ján | 2587 | sl P | ||
| Kohn | Jiří | 1881 | PL(550)+d250 1-2, 3-4, P | PL(550)+d450 | PL(550)+d450 |
| Kohout | Miloslav | 2327 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Kolář | Vojtěch | 2619 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Komenda | Josef | 1809 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | ||
| Komínek | Josef | 721 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Kondler | Jaroslav | 953 | sl P | ||
| Konečný | Karel | 1885 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Koniar | Peter | 2711 | PL(700) P | PL(700) | PL(700) |
| Konrád | Martin | 1833 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | ||
| Konvička | Ondřej | 2504 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Kopecký | Tomáš | 2334 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Kopr | David | 2591 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Kopřiva | Jiří | 2747 | PL(200) 1-2, 3-4, P | PL(jen200) | |
| Košťál | Zdeněk | 1364 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Koštíř | Vojtěch | 2733 | PL(400) 1-2, 3-4, P | ||
| Kouklík | Ondřej | 2679 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Koutecký | Slavomír | 2092 | PL(800) 1-2, 3-4, P | PL(800) | |
| Kovář | Josef | 2607 | PL(800) 1-2, 3-4, P | PL(800) | |
| Kovář | Jakub | 2606 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Kovařík | Milan | 1566 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Kozel | Petr | 2668 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(800) |
| Král | David | 1153 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Králík | Jiří | 2789 | X | X | PL(700) |
| Kraml | Adam | 2776 | X | PL(400) | |
| Krampl | František | 563 | PL(550) 1-2, 3-4, P | D | D |
| Krásenský | Pavel | 2172 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Krátký | Jiří | 2297 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Kraus | Zdeněk | 1363 | PL(800) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Krejčík | Petr | 2430 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Krejčíř | Miloš | 2602 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Kresl | Petr | 2318 | PL(800) 1-2, 3-4, P | PL(800) | |
| Krist | Miloš | 2693 | PL(850) 1-2, 3-4, P | PL(850) | |
| Krošlák | Josef | 2682 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Křivan | Václav | 2391 | PL(jen 600-dopl100) 1-2, 3-4, P | ||
| Kříženecká | Hana | 2673 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Kubáň | Vítězslav | 1016 | PL(550) 1-2, 3-4, P | ||
| Kubelková | Kateřina | 2744 | PL(500) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Kubíková | Kateřina | 2656 | PL(600) 1-2, 3-4, P | ||
| Kuboň | Milan | 1852 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Kučera | Petr | 2520 | PL(700) 1-2, 3-4, P | ||
| Kučera | Pavel | 2210 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Kudrna | Arnošt | 1348 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Kudyn | Milan | 572 | PL(550) 1-2, 3-4, P | D | D+d550 |
| Kuja | Jindřich | 700 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Kundrata | Robin | 2632 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Kuras | Tomáš | 2106 | sl P | ||
| Kurpiers | Denis Fabien | 2762 | PL(400) 1-2, 3-4, P | PL(400) | |
| Kylies | Petr | 2365 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | PL(1000) |
| Kynkor | Jiří | 2308 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Lackner | Tomáš | 2239 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Lahoda | Jiří | 2513 | PL(850) 1-2, 3-4, P | PL(850) | |
| Láska | Radomír | 1685 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Laštůvka | Aleš | 1227 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Laštůvka | Zdeněk | 1238 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(550) |
| Leibelt | Tomáš | 2700 | sl P | ||
| Leitgeb | Vladimír | 2737 | PL(550) 1-2, 3-4, P | ||
| Lelláková | Františka | 48 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Lesní mateřská škola DO LESA! z.s. | 2783 | X | X | ||
| Linhart | Martin | 2012 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | PL(1000) |
| Liška | Jan | 1067 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | ||
| Lízler | Robert | 2265 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | ||
| Löbl | Ivan | ČČ | ČČ, D | ČČ, D | |
| Lohnický | Josef | 2564 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(800) | |
| Lošťák | Miloš | 2674 | PL(jen100) 1-2, 3-4, P | ||
| Lounek | Otakar | 1663 | sl 1-2, 3-4, P | D | D |
| Lučan | Radek | 2732 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | PL(700) |
| Lukovský NETISKNOUT | Jan | 2647 | sl | ||
| Máca | Jan | 581 | D 1-2, 3-4, P | D | D |
| Mahlerová | Karolina | 2660 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Machač | Ondřej | 2748 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Macháček | Pavel | 2335 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | PL(700) |
| Majer | Josef | 2307 | sl P | ||
| Malenovský | Igor | 2451 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Malinka | Zdeněk | 2302 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Mantič | Marion | 1396 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Mareček | Ivan | 1863 | PL(550) P | PL(550) | PL(550) |
| Marek | Josef | 2768 | PL 1-2, 3-4, P | ||
| Maršík | Ladislav | 1206 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | |
| Martinů | Ivo | 1712 | PL(550) 1-2, 3-4, P | PL(550) | PL(550) |
| Martinyová | Adriana | 2717 | PL(400) 1-2, 3-4, P | PL(400) | |
| Martiš | Miroslav | 605 | sl P | ||
| Marvan | Ivan | 1372 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Mařík | Martin | 1436 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | PL(1000) | |
| Máslo | Petr | 2695 | PL(700) 1-2, 3-4, P | PL(700) | |
| Matějka | Marek | 2646 | PL(1000) 1-2, 3-4, P | ||
